|
|
||
Forside
Søg
Udskriv
Login
Tilføj bogmærke
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 feb. 1816 | I3967 | Jelstrup | ||
| 2 | 5 feb. 1821 | I2231 | Jelstrup | ||
| 3 | 5 feb. 1822 | I1478 | Jelstrup | ||
| 4 | 5 feb. 1843 | Viborg, Danmark | I3582 | Jelstrup | |
| 5 | 5 feb. 1861 | Barslund, Sønder Hygum, Frøs, Haderslev, Danmark | I3816 | Jelstrup | |
| 6 | 5 feb. 1862 | I2371 | Jelstrup | ||
| 7 | 5 feb. 1864 | I1526 | Jelstrup | ||
| 8 | 5 feb. 1866 | I1151 | Jelstrup | ||
| 9 | 5 feb. 1868 | I1776 | Jelstrup | ||
| 10 | 5 feb. 1873 | I1519 | Jelstrup | ||
| 11 | 5 feb. 1876 | I1136 | Jelstrup | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 feb. 1899 | Nordby Kirke, Nordby, Samsø, Holbæk, Danmark | I88 | Jelstrup | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 feb. 1799 | I727 | Jelstrup | ||
| 2 | 5 feb. 1877 | I3698 | Jelstrup | ||
| 3 | 5 feb. 1891 | Kalundborg | I3619 | Jelstrup | |
| 4 | 5 feb. 1905 | Maribo | I3478 | Jelstrup | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 feb. 1854 | Ove, Hindsted, Aalborg, Danmark | I4116 | Jelstrup | |
| 2 | 5 feb. 1993 | Nørre Tranders, Aalborg | I1772 | Jelstrup | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 feb. 1867 | I3222 | Jelstrup | ||
| 2 | 5 feb. 1867 | I3206 | Jelstrup | ||
| 3 | 5 feb. 1869 | Pjedsted, Holmans, Vejle, Danmark | I146 | Jelstrup | |
| 4 | 5 feb. 1869 | Pjedsted, Holmans, Vejle, Danmark | I240 | Jelstrup | |
| 5 | 5 feb. 1925 | St. Thomas Kirke | I236 | Jelstrup | |
| 6 | 5 feb. 1925 | St. Thomas Kirke | I230 | Jelstrup | |