|
|
||
Forside
Søg
Udskriv
Log ind
Tilføj bogmærke
| Fødsel | 31 jul. 1847 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I1046 | Jelstrup |
| Sidst ændret | 01 feb. 2006 | |
| Far | Mikael Høeberg, f. 6 jun. 1814, d. 22 jan. 1867 | |
| Mor | Stefanine Juliane Marie Brix, f. 22 feb. 1820, d. Ja, dato ukendt | |
| Gift | 10 okt. 1845 | |
| Familie-ID | F409 | Gruppeskema |
| Familie | Hans Martin Støttrup, f. 31 mar. 1849, d. Ja, dato ukendt | |||||||||||
| Gift | 15 okt. 1872 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 01 feb. 2006 | |||||||||||
| Familie-ID | F410 | Gruppeskema | ||||||||||