|
|
||
Forside
Søg
Udskriv
Log ind
Tilføj bogmærke
| Fødsel | 31 jul. 1852 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I2329 | Jelstrup |
| Sidst ændret | 01 feb. 2006 | |
| Familie | Johannes Marius Myhre, f. 8 feb. 1851, d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||||
| Gift | 11 jun. 1875 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Sidst ændret | 01 feb. 2006 | |||||||||||||||
| Familie-ID | F785 | Gruppeskema | ||||||||||||||