|
|
||
Forside
Søg
Udskriv
Log ind
Tilføj bogmærke
| Fødsel | 8 apr. 1864 | |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I2570 | Jelstrup |
| Sidst ændret | 01 feb. 2006 | |
| Far | Vilhelm Bøggild, f. 16 maj 1830, d. 23 nov. 1885 | |
| Mor | Elisabeth Weeks, f. 14 okt. 1835, d. 23 nov. 1885 | |
| Gift | 24 aug. 1859 | |
| Familie-ID | F828 | Gruppeskema |
| Familie | Jane George, f. 25 mar. 1866, d. Ja, dato ukendt | |||||||||
| Gift | 31 jul. 1883 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Sidst ændret | 01 feb. 2006 | |||||||||
| Familie-ID | F831 | Gruppeskema | ||||||||